Produktnavn:Fleksibel polyimid skum
Varenr.:SolverPI-fleksibelt skum
Siden 2010, baseret på den oprindelige teknologi og henvise os selv til den internationale tekniske standard, PROBLEMLØSER POLYIMID udviklet en ny type af fleksible PI skum integrerede produktionslinje er blevet bygget, with1000MT årlige produktion. Med forskellige behov, kan vi producere PIfoam tæthed og intensitet. PIfoam har karakterer af høj og lav varme modstand, høj brand retardent, stråling modstand, bølge-gennemsigtig, mikroovn absorpting, anti-korrosion, longlife, fremragende omfattende egenskaber, den høje sats af obturatoren, nem behandling. Det kan være almindeligt anvendt i luftfart, rumfart, navigation, transport, byggeri og så videre.
Dette produkt har tidligere brand retardancy test i Yuandong brand eksperiment center. Og resultatet viser, at vores materiale stemmer godt overens med teknik mål af røgtæthed、toksicitets-test、lav flammeudbredelse combuston varme værdi i《Internationale brand test program programregler》kræve. Stuetemperatur emissioner、høj temperatur split product、indånding toksicitet eksperimenter på dyr er i overensstemmelse med menneskelige bddy sundhedsmæssige standarder efter ikke metallisk materiale inspektion center af folks befrielse hær Navy detektering.
Udseende krav
1.Surface: overfladen skal være glat, form hul være godt fordelt.
2.Qualty:Product kvalitet og betingelser skal være konsekvent, ren, ingen urenheder og defekter der påvirker de forarbejdning eller materielle egenskaber.
3.Color: oprindelige farve medmindre særlige bestemmelse.
4.Toxicity:Avirulent, ingen skade på huden langvarig eksponering.
5.odour:Odorlessness.
6.Thickness: baseret på rækkefølgen, fejlen±5%er tilladt.
Tekniske krav
Tabel 1 specifikation af fleksible PI skum
Model og ydeevne | Teststoffet | Tekniske krav | Test Standard | |||
Fleksibel PI skum | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
Fysisk-kemiske egenskaber | Tilsyneladende massefylde, kg/m³ | 5.5~6 | 6~10 | 10~15 | 15~32 | GB/T 6343 bestemmelse af tilsyneladende massefylde af skum og gummi. |
Varmeledningsevne, W/m K (23℃±2℃) | ≤0.04 | GB/T10295 bestemmelse af isoleringsmateriale af termisk, varme flowmåler metode. | ||||
96hThe moisure absorptionshastigheden (relative humidity95%,temperatur 49℃±2℃) | ≤5 | GB/T20312 bestemmelse af consruction materiale og products'hygrothermal ydeevne, moisure absorption ydeevne | ||||
Stråling modstand | Der er ikke markeret som ændringen tilsyneladende når strålingsdosis nå 10000Gy. | JJF1018We bruge kalium bichromate (sølv) dosis til at måle stråle vand optagelse dosis | ||||
Temperatur modstand | Ingen knæk-35℃Ikke klæbrig, 150℃, 12h | GB/T9640Flexible og stift skum polymer materialer, accelereret aldring test | ||||
Syre modstand (20%saltsyre) | Der er ikke forandringer i overflade efter dyppet i 24 timer. | ------- | ||||
Alkali modstand (10%kaustisk soda) | Der er ikke nogen ændring i overfladen efter dyppet i 24 timer. | ------- | ||||
Benzin resistence(120#petrol) | Der er ikke nogen ændring i volum efter dyppet i 24 timer. | ------- | ||||
Trækstyrke srength, MPa | ≥0.05 | ≥0.06 | ≥0.07 | ≥0.08 | GB/T6344Flexible skum polymer materialer, bestemmelse af trækstyrke srength og knæk vækstrate | |
Compresssion sæt,% | ≤10 | ≤9 | ≤8 | ≤7 | GB/T6669Flexible skum polymere materialer Determiniation af kompression sæt | |
Toksicitet af materiale | Almindelige temperaturer toksicitet | Opfylde kravet om GJB 11.2、GJB 11.3 regler. | GJB11BNuclear ubåd kabine luft sammensætning tilladte concetration krav. GJB3881Toxicity vurdering af nonmetallic materialer til skibet. | |||
Oridinary temperaturer røg og toksicitet | Opfylde kravet om FTP 's regler | IMO 2010FTP Part2 regel røgen og toksicitet testing procedurer | ||||
Brand beskyttelse ydeevne | (grænse) Ilt indeks,% | ≥32 | GB/T2406.2 bestemmelse af brændbarheden af plast af ilt indeks metode. Del 2 drivhus eksperiment. | |||
Tæthed af smoke(Dm) (Flammeloes tilstand flamme tilstand) | ≤100 | GB/T10671 Prøvningsmetode for specifikke ekstinktion af røgen genereres af solide materialer | ||||
Flamme modstand | Efter at have forladt antændt branden materiale 1s selvslukkende og ingen slipværktøj | GB/T2408 Prøvningsmetode for antændelighed af plast. Niveau metode og vertikale metode | ||||
Lav flammespredningsevne spredt | Opfylde kravet om FTP | IMO2010FTP regel del 5-The overfladematerialer antændelighed testing procedurer | ||||
Combustibility | Varme til forbrænding, MJ / m2 | ≤45 | ISO1716The bestemmelse af varme til forbrænding | |||
Bearbejdelighed | Byggeteknik | Ingen støv, easyto skære, let emballage, byggeteknik kan opfylde kravene i brugerne. | ------- | |||
Akustisk adfærd | Støj reduktion cofficient | ≥0.6 | GB/T18696.1 måling af den akustiske impdance Lydabsorptionskoefficienten og impedans i tube Part1:Voltage stående bølge forholdet |
Koncentrationen af skadelige gasser overstiger ikke kravene i GJB 11B bestemmelserne i kabinen air froup opdelt tilladte concetration. Materiale af den mediane letale koncentration LC50≥50g/m3.
Ifølge 2010FTP reglerne i bilag 1 anden part2--røg Røg og toksicitet testprocedurerne under betingelse af høj temperatur og røgtæthed påvisning materialer toksicitet. Det gennemsnitlige ekstinktionen forholdet kravet om flue gas(Dm) ≤200;Røg toksicitet koncentrationen var mindre end grænseværdien i tabel 2.
Tabel 2 grænseværdien for toxics røg concentration(Unit:ppm)
Røg komponenter | CO | HBr | HCI | HCN | HF | SÅ2 | NejX |
Røgtæthed | 1450 | 600 | 600 | 140 | 600 | 120 | 350 |
Bemærk: osv2for gulvbelægninger er dette indeks 200ppm |
Ifølge 2010FTP reglerne i bilag 1 anden del 5--materiale prøvning for pocedures for combusion, se tabel 3 i specifikke krav.
Tabel 3 PI skum overfladen afbrænding egenskaber
Lol | Overflade forbrænding karakteristiske indeks | Tilladte værdi |
1 | Gå ud, når den kritiske varme flux, kW / m2 | ≥20.0 |
2 | Kontinuerlig forbrænding varme, MJ / m2 | ≥1.5 |
3 | Brutto varmeudledning, MJ | ≤0.7 |
4 | Varmen frigivelsen peak, Kw | ≤4.0 |
Opbevaring: materialet skal opbevares i fugtige-bevis pakning og holde tørt, at emballagen opfylder behovet i militær standard.
Karakteristisk
Etiket besked i hjørnet af hvert panel som følger:
1、Materiel standard nummer, type, specifikation.
2、Masse No.and datoen for producted.
3、Masse.
4、Logo af selskabet.
5、Ordrenr. (ud pakning kun)
6、Mængden af belastning (ud pakning kun)
7、Produktion adresse.